3418
42
Просматривая информацию на сайте, вы принимаете условия Пользовательского соглашения и соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Список продуктов с поиском, фильтрами и сортировкой, в составе которых содержится ингредиент «Растворимые волокна кукурузы».
На 100 г:~140 ₽ | 294 кКал | 33 г | 9 г | 8 г
На 100 г:~140 ₽ | 308 кКал | 33 г | 9,7 г | 5,2 г
На 100 г:~140 ₽ | 292 кКал | 33 г | 8 г | 10 г
На 100 г:~140 ₽ | 308 кКал | 33 г | 8,5 г | 8 г
На 100 г:~140 ₽ | 326 кКал | 33 г | 9,5 г | 10,1 г
На 100 г:~140 ₽ | 288 кКал | 33 г | 7 г | 6,5 г
На 100 г:~140 ₽ | 292 кКал | 33 г | 8 г | 5,1 г
На 100 г:~140 ₽ | 316 кКал | 33 г | 13 г | 3,2 г
На 100 г:~140 ₽ | 290 кКал | 33 г | 7,1 г | 5,8 г
На 100 г:~140 ₽ | 294 кКал | 33 г | 7,2 г | 6,6 г
На 100 г:~140 ₽ | 336 кКал | 33 г | 11,6 г | 6,7 г
На 100 г:~140 ₽ | 311 кКал | 33 г | 8,9 г | 7 г
На 100 г:~140 ₽ | 314 кКал | 33 г | 11 г | 3,7 г
На 100 г:~100 ₽ | 255 кКал | 15 г | 15 г | 6 г
На 100 г:~170 ₽ | 43 кКал | 6 г | 0 г | 4,8 г
На 100 г:~170 ₽ | 44 кКал | 6 г | 0 г | 5 г
На 100 г:~840 ₽ | 347 кКал | 31 г | 6 г | 36 г
Введите номер страницы от 1 до последней. Переход выполняется автоматически.
Страница: 2 из 3
Элементов на странице: